Die Klassiker unseres Weinguts in einem Paket zum Kennenlernen.
Versand nur innerhalb Österreichs.
223,00 €
Das große Kostpaket ist der beste Weg, das Weingut Pock kennenzulernen: alle Klassiker aus unserem Sortiment in einem Paket, zum Kosten und Genießen.
Lebensmittelbezeichnung: Das große Kostpaket – Je 2 Flaschen WR-Sekt, Pock-Secco, Welschriesling, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Grauburgunder und Granat. Dazu 1 Flasche P-Portwein, 1 Flasche Kürbiskernöl 0,5 l und 100 ml Tresterbrand gratis.
Herkunft: Österreich
Lebensmittelunternehmer: Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich
WR-Sekt – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | 2022 Qualitätsschaumwein Klassik Österreich "WR Sekt" Welschriesling Brut |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol |
| Herkunft | Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Trauben
Enthält: Schwefeldioxid (Sulfite)
Die Nährwertangaben dieses Bestandteils werden derzeit geprüft und sind vor einer Bestellung zu bestätigen.
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Pock-Secco – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | 2025 Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure Österreich "Pock-Secco" Roséwein Cuvée Trocken |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol |
| Herkunft | Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Trauben; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose (E 466); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220)
Enthält: Schwefeldioxid (Sulfite)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 310 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten und Nährwerte dieser Abfüllung ansehen
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Flaschengröße der enthaltenen Secco-Flaschen nicht genannt.
Welschriesling 2026 – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | Weißwein – Welschriesling, Jahrgang 2026 |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,75 l |
| Herkunft | Vulkanland Steiermark DAC, Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Die im Einzelprodukt hinterlegten Lebensmittelinformationen sind noch unvollständig bzw. auf eine zutreffende Ausnahme zu prüfen. Fehlende Angaben sind vor einer Bestellung zu klären.
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Gelber Muskateller 2025 – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | 2025 Vulkanland Steiermark DAC Gelber Muskateller |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 11 % vol |
| Herkunft | Vulkanland Steiermark DAC, Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Trauben; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose (E 466); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220); Kohlendioxid (E290)
Enthält: Schwefeldioxid (Sulfite)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 267 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 64 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten und Nährwerte dieser Abfüllung ansehen
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Sauvignon Blanc 2025 – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | 2025 Vulkanland Steiermark DAC Straden Sauvignon Blanc |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 12 % vol |
| Herkunft | Straden, Vulkanland Steiermark DAC, Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Trauben; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose (E 466); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220)
Enthält: Schwefeldioxid (Sulfite)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 285 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 68 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten und Nährwerte dieser Abfüllung ansehen
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Weißburgunder 2025 – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | 2025 Vulkanland Steiermark DAC Straden Weißburgunder |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 13 % vol |
| Herkunft | Straden, Vulkanland Steiermark DAC, Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Trauben; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose (E 466); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220)
Enthält: Schwefeldioxid (Sulfite)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 309 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten und Nährwerte dieser Abfüllung ansehen
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Grauburgunder Straden 2025 – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | 2025 Vulkanland Steiermark DAC Straden "Stradener Grauburgunder" Grauburgunder |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 13 % vol |
| Herkunft | Straden, Vulkanland Steiermark DAC, Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Trauben; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose (E 466); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220)
Enthält: Schwefeldioxid (Sulfite)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 323 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 77 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten und Nährwerte dieser Abfüllung ansehen
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Granat vom Steirischen Vulkanland 2021 – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | 2021 Steiermark "Granat" Merlot/Zweigelt |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,75 l |
| Alkoholgehalt | 13 % vol |
| Herkunft | Qualitätswein Steiermark, Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Säureregulatoren: Milchsäure; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220)
Enthält: Schwefeldioxid (Sulfite)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 314 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten und Nährwerte dieser Abfüllung ansehen
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
P-Portwein 2017 (0,5 l) – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | 2017 Wein aus Österreich Steiermark "P – Pock Pur Port" Merlot/Roesler |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,5 l |
| Alkoholgehalt | 19,5 % vol |
| Herkunft | Steiermark, Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Trauben; Säureregulatoren: Milchsäure; Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220)
Enthält: Schwefeldioxid (Sulfite)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 584 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 139 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| davon Zucker | 7,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten und Nährwerte dieser Abfüllung ansehen
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. – 500 ml – Einzelprodukt ansehen
| Lebensmittelbezeichnung | Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. |
|---|---|
| Nettofüllmenge je Einheit | 0,5 l |
| Herkunft | Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Pock GesnbR, Karla 1, 8345 Straden, Österreich |
Die im Einzelprodukt hinterlegten Lebensmittelinformationen sind noch unvollständig bzw. auf eine zutreffende Ausnahme zu prüfen. Fehlende Angaben sind vor einer Bestellung zu klären.
Weingut Pock GesnbR
Karla 1
8345 Straden
Österreich
wein@pock-wein.at
Die genaue Abfüllung bzw. Zusammensetzung dieses Bestandteils ist noch nicht verbindlich zugeordnet. Die zugehörigen Lebensmittelinformationen sind vor einer Bestellung zu klären.
Tresterbrand-Zugabe: Bezugsprodukt hat andere Füllmenge; nicht als 0,5-l-Flasche ausgeben.
Direkt vom Weingut bestellen: versandkostenfrei ab 12 Flaschen innerhalb Österreichs oder kostenlos ab Hof in Straden abholen.
48,00 €
12,12 € / l
inkl. 20 % MwSt.
Fruchtig und leicht – der Spritzer-Vorrat für Sommer und Feste.
Versand nur innerhalb Österreichs.
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage
Leere Vulkanland-Geschenkverpackung für 3 Flaschen, Dekoration nach Anlass möglich.
29,50 €
59,00 € / l
inkl. 20 % MwSt.
Der P-Portwein 0,5 l im hochwertigen Geschenkkarton.
Versand nur innerhalb Österreichs.
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage
Ein gutes Glas Wein, ein persönliches Gespräch und ein Stück Vulkanland. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Straden – oder auf Ihre Nachricht.